Índice
Tipos de páginas de guía de campo en Hogwarst legacy
Tipo de página de guía de campo | Hechizo requerido | Descripción |
---|---|---|
Página de colección | revelio | Artefactos, obras de arte y puntos de interés que requieren que te acerques para revelar la página de la guía de campo. |
Pinturas de marco de polilla | Lumos | Pinturas en blanco que revelan el lugar de una polilla perdida que se puede guiar de regreso al marco para una página de guía de campo. |
Página voladora | Accio | Páginas encantadas que vuelan en círculos sobre un área que debe ser bajada hacia ti. |
Estatuas de orbe | Levioso | Estatuas de un mago que sostiene un gran orbe que se puede levitar para revelar una página de guía de campo. |
Braseros de dragón | Incendio | Braseros apagados con un pequeño dragón que se puede encender para revelar una página de guía de campo. |
Secciones de la página de la guía de campo
Páginas de guía de campo | |
---|---|
Castillo de Hogwarts | |
Total de páginas de guía de campo | 150 páginas |
El ala de astronomía | 23 páginas |
El ala del campanario | 34 páginas |
la gran escalera | 26 páginas |
El gran salón | 24 páginas |
El anexo de la biblioteca | 20 páginas |
el ala sur | 23 páginas |
Pueblo de Hogsmeade | |
Total de páginas de guía de campo | 55 páginas |
Las Tierras Altas (Mundo Abierto) | |
Total de páginas de guía de campo | 31 páginas |
Región Sur de Hogwarts | 3 páginas |
Valle de Hogsmeade | 4 páginas |
Región del norte de Hogwarts | 1 pagina |
Pantano del norte de Ford | 2 páginas |
Valle de Hogwarts | 8 páginas |
Región de Feldcroft | 7 páginas |
Bosque Prohibido | Ninguno |
pantano de los mares del sur | 1 pagina |
caverna costera | 1 pagina |
Costa de Poidsear | Ninguno |
Lago Marunweem | Ninguno |
Cabo señorial | Ninguno |
Cragcroftshire | 2 páginas |
Costa de Clagmar | 2 páginas |