Las jóvenes promesas de FiFA 23 nos permiten hacer un equipo competitivo a un costo menor. Es cierto que esta estrategia de desarrollo conlleva un sacrificio mayor, pues debemos esperar varios años para obtenerlo. Aunque el sacrificio nos puede dar frutos cuando nuestro equipo sea de los mejores en el modo carrera.
Fifa 23 ha sido uno de los mejores videojuegos de la franquicia de EA Sports. Ultimate Team es una de las secciones más esperadas por los aficionados, aunque existe una sección también de las favoritas por muchos. El modo carrera es la sección que los seguidores de FIFA le tienen mucho cariño y sigue siendo de las más atractivas en el título.
Jóvenes promesas de FIFA 23
Todos hemos soñado alguna vez con llevar a un equipo de segunda o tercera a la Champions League. Ganar todos los trofeos posibles con nuestro equipo favorito y convertirnos en un manager exitoso es muy interesante y emocionante. Si queremos lograr estas hazañas u otras más debemos comprar los mejores jugadores posibles para nuestro equipo. Lamentablemente, los equipos no tienen dinero a raudales para comprar todas las estrellas del juego.
Por eso debemos emplear una política de compra de promesas que no afecten la economía de nuestro club y poder balancear nuestro equipo. En FIFA 23, las jóvenes promesas varían, podemos encontrarnos promesas que progresan muy rápido y su valoración inicial no es muy baja. Este tipo de promesas pueden ser un poco más cara, ya que usualmente deben alcanzar valoraciones altas en pocos años. Veamos cuáles son estas promesas por posición:
Porteros
Nombre | Edad | Media | Potencial | Equipo |
Gianluigi Donnaruma | 23 | 88 | 92 | Paris Saint Germain |
Gregor Kobel | 24 | 83 | 88 | Borussia Dortmund |
Diogo Costa | 23 | 81 | 87 | FC Porto |
Aaron Ramsdale | 24 | 82 | 86 | Arsenal FC |
Giorgi Mamardashvili | 21 | 79 | 85 | Valencia CF |
Gavin Bazunu | 20 | 71 | 85 | Southampton FC |
Alban Lafont | 23 | 80 | 85 | FC Nantes |
André Gomes | 17 | 63 | 86 | SL Benfica |
Luis Maximiano | 23 | 79 | 85 | Latium (Lazio) |
Defensas
Nombre | Edad | Media | Potencial | Equipo |
Alessandro Bastoni | 23 | 84 | 90 | Inter Milan |
Fikayo Tomori | 24 | 84 | 90 | AC Milan |
Matthijs de Ligt | 23 | 85 | 89 | Bayern Munich |
Ronald Araújo | 23 | 83 | 89 | FC Barcelona |
William Saliba | 21 | 83 | 89 | Arsenal FC |
Joško Gvardiol | 20 | 82 | 89 | RB Leipzig |
Jules Koundé | 23 | 84 | 89 | FC Barcelona |
Eder Militao | 24 | 84 | 89 | Real Madrid CF |
Sven Botman | 22 | 83 | 88 | Newcastle United |
Antonio Silva | 18 | 77 | 88 | SL Benfica |
Nico Schlotterbeck | 22 | 82 | 87 | Borussia Dortmund |
Gonçalo Inácio | 20 | 79 | 86 | Sporting CP |
Wesley Fofana | 21 | 79 | 86 | Chelsea FC |
Marc Guehi | 21 | 78 | 86 | Crystal Palace |
Laterales de ambas bandas
Nombre | Edad | Media | Potencial | Equipo |
Alphonso Davies | 21 | 84 | 89 | Bayern Munich |
Nuno Mendes | 20 | 81 | 89 | Paris Saint Germain |
Reece James | 22 | 84 | 88 | Chelsea FC |
Pedro Porro | 22 | 82 | 88 | Tottenham Hotspur |
Jeremie Frimpong | 21 | 82 | 88 | Bayer Leverkusen |
Alejandro Balde | 18 | 77 | 87 | FC Barcelona |
Rico Lewis | 17 | 70 | 87 | Manchester City |
Fabiano Parisi | 21 | 77 | 87 | Empoli FC |
Destiny Udogie | 19 | 77 | 86 | Udinese |
Lustharel Geertrudia | 21 | 78 | 86 | Feyenoord |
Björn Meijer | 19 | 73 | 86 | Club Brugge |
Vanderson | 21 | 76 | 85 | AS Monaco |
Fran García | 22 | 76 | 85 | Rayo Vallecano |
Arnau Martínez | 19 | 76 | 85 | Girona FC |
Malo Gusto | 19 | 76 | 85 | Olympique Lyon |
Mediocampistas
Nombre | Edad | Media | Potencial | Equipo |
Pedri | 19 | 85 | 92 | FC Barcelona |
Jamal Musiala | 19 | 84 | 92 | Bayern Munich |
Jude Bellingham | 19 | 85 | 91 | Borussia Dortmund |
Florian Wirtz | 19 | 84 | 91 | Bayer Leverkusen |
Kai Havertz | 23 | 84 | 91 | Chelsea FC |
Alberto Moleiro | 18 | 75 | 90 | UD Las Palmas |
Sandro Tonali | 22 | 84 | 90 | AC Milan |
Federico Valverde | 23 | 84 | 90 | Real Madrid CF |
Eduardo Camavinga | 19 | 80 | 89 | Real Madrid CF |
Aurélien Tchouaméni | 22 | 83 | 89 | Real Madrid CF |
Gavi | 17 | 80 | 89 | FC Barcelona |
Vitinha | 22 | 79 | 89 | Paris Saint Germain |
Enzo Fernández | 21 | 81 | 88 | Chelsea FC |
Ryan Gravenberch | 20 | 79 | 88 | Bayern Munich |
Warren Zaïre-Emery | 16 | 71 | 88 | Paris Saint Germain |
Extremos
Nombre | Edad | Media | Potencial | Equipo |
Vinicius jr | 22 | 86 | 92 | Real Madrid CF |
Phil Foden | 22 | 85 | 92 | Manchester City |
Ansu Fati | 19 | 79 | 90 | FC Barcelona |
Rafael Leao | 23 | 84 | 90 | AC Milan |
Bukayo Saka | 21 | 84 | 90 | Arsenal FC |
Federico Chiesa | 24 | 84 | 90 | Juventus FC |
Moussa Diaby | 23 | 84 | 88 | Bayer Leverkusen |
Ferrán Torres | 22 | 82 | 88 | FC Barcelona |
Cody Gakpo | 23 | 83 | 88 | Liverpool |
Antony | 22 | 82 | 88 | Manchester United |
Rodrygo | 21 | 81 | 88 | Real Madrid CF |
Khvicha Kvaratskhelia | 21 | 79 | 88 | Napoli FC |
Gabriel Martinelli | 21 | 80 | 88 | Arsenal FC |
Rayan Cherki | 19 | 73 | 88 | Olympique Lyon |
Antonio Nussa | 17 | 68 | 88 | Club Brugge |
Jadon Sancho | 22 | 83 | 87 | Manchester United |
Yeremy Pino | 20 | 79 | 87 | Villarreal CF |
Delanteros
Nombre | Edad | Media | Potencial | Equipo |
Kylian Mbappé | 23 | 91 | 95 | Paris Saint Germain |
Erling Haaland | 21 | 89 | 94 | Manchester City |
Dušan Vlahović | 23 | 89 | 91 | Juventus FC |
Jamie Tart | 24 | 84 | 91 | AFC Richmond |
João Félix | 22 | 83 | 90 | Chelsea FC |
Lautaro Martínez | 24 | 86 | 90 | Inter Milan |
Darwin Núñez | 23 | 82 | 89 | Liverpool |
Christopher Nkunku | 24 | 86 | 89 | RB Leipzig |
Victor Osimhen | 23 | 83 | 89 | Napoli FC |
Youssoufa Moukoko | 17 | 76 | 89 | Borussia Dortmund |
Charles de Ketelaere | 21 | 78 | 88 | AC Milan |
Gonçalo Ramos | 21 | 80 | 87 | SL Benfica |
Joyas Ocultas
En FIFA 23 tenemos muchas promesas con grandes potenciales que pueden deslumbrar en pocos años. Sin embargo, muchas de estas promesas mostradas anteriormente son algo caras para comprar con un equipo de bajos ingresos. La mejor solución es comprar las joyas ocultas que tienen un enorme potencial, aunque su valoración inicial es muy baja. Veamos algunas de estas joyas ocultas:
Nombre | Posición | Edad | Media | Potencial | Crecimiento | Equipo |
Kevin Mier | GK | 22 | 73 | 84 | +11 | Atlético Nacional |
Maarten Vandevoordt | GK | 20 | 73 | 84 | +11 | KRC Genk |
Elia Caprile | GK | 21 | 70 | 83 | +13 | Bari 1908 |
Samuel Soares | GK | 20 | 66 | 83 | +19 | SL Benfica |
Gabriel Slonina | GK | 18 | 66 | 81 | +17 | Chelsea FC |
Giorgio Scalvini | CB | 18 | 70 | 85 | +15 | Bergamo Calcio (Atalanta) |
Levi Colwill | CB | 19 | 71 | 84 | +13 | Chelsea FC |
Noah Mbamba | CB | 17 | 64 | 84 | +20 | Club Brugge |
Joshua Feeney | CB | 17 | 55 | 80 | +25 | Aston Villa |
Tiago Santos | RB | 20 | 69 | 83 | +14 | Estoril Praia |
Iván Fresneda | RB | 18 | 67 | 83 | +16 | Real Valladolid CF |
Vinícius Tobias | RB | 18 | 65 | 83 | +18 | Shakhtar Donetsk |
Julián Aude | LB | 19 | 67 | 82 | +15 | CA Lanús |
Roméo Lavia | CDM | 19 | 66 | 85 | +19 | Southampton |
Arthur Vermeeren | CDM | 18 | 64 | 84 | +18 | Antwerp |
Sivano Vos | CM | 17 | 60 | 83 | +23 | Ajax |
Kobbie Mainoo | CDM | 17 | 61 | 86 | +25 | Manchester United |
Paul Wanner | CAM | 17 | 62 | 85 | +23 | Bayern Munich |
Roony Bardghji | RW | 17 | 65 | 86 | +17 | FC Kobenhavn |
Garang Kuol | RM | 18 | 63 | 85 | +22 | Newcastle United |
Marko Lazetić | ST | 19 | 65 | 85 | +20 | AC Milan |
Bradley Fink | ST | 19 | 64 | 84 | +20 | FC basel |
Conclusión
Si el modo carrera se te hace aburrido y repetitivo, significa que no has variado lo suficiente con tu equipo y presupuesto, limitarte en estas variables puede ser una inteligente forma de hacer el juego más interesante. La capacidad de estrategia, adaptación y manejo de las finanzas serán las que te hagan salir a flote. Y si quieres hacer los mejores negocios, debes intentar conseguir los jugadores a que más aumentan en media en etapas tempranas.
El modo carrera es el modo predilecto para los jugadores en «offline» (a pesar de que siempre hemos soñado con un modo carrera online). Aburrirse de este modo es perfectamente posible, pero volver a hacerlo divertido es muy fácil, solo debemos saber cómo retarnos a nosotros mismos.
Estas son algunas de las muchas promesas y joyas que nos podemos encontrar en este emocionante videojuego. Si queremos comprar jóvenes promesas para un equipo grande, es más conveniente unos que por su progresión no tome tanto tiempo. Sin embargo, si tenemos un equipo humilde, debemos ser más pacientes y comprar esos jugadores que demoren un poco más.
Y esto ha sido todo por hoy, déjame en los comentarios qué otros jóvenes promesas en FIFA 23 conoces.